Leuenbergerschiessen
| Gruppe Raufler | Pkt. |
| Muralt Fritz | 89 |
| Neuenschwander Res | 87 |
| Scheidegger Hans | 84 |
| Neuenschwander Ernst | 83 |
| Neuenschwander Stefan | 82 |
| Total | 425 |
Luzerner Kantonales Schützenfest
Alle Resultate
Muralt Fritz (1962 / E)
Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
Sektion | 81 | 6933 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Militär-Ord. (-Grp.Ord.) | 52 | 2040 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Nachdoppel | 917 | 950 | Stgw 90 & 57/03 |
|
Neuenschwander Andreas (1948 / S)
Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
Sektion | 84 | 5749 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Militär-Ord. (-Grp.Ord.) | 56 | 599 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Auszahlung | 52 | 3177 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Schnellstich | 49 | 2854 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Nachdoppel | 916 | 970 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Neuenschwander Ernst (1953 / S)
Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
Sektion | 86 | 4820 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Militär-Ord. (-Grp.Ord.) | 41 | 3905 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Auszahlung | 53 | 2520 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Schnellstich | 51 | 2267 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Nachdoppel | 850 | 1982 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Neuenschwander Peter (1954 / S)
Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
Sektion | 79 | 7427 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Militär-Ord. (-Grp.Ord.) | 55 | 717 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Auszahlung | 51 | 3920 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Schnellstich | 55 | 674 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Nachdoppel | 925 | 799 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Scheidegger Alfred (1961 / S)
Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
Sektion | 78 | 7668 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Militär-Ord. (-Grp.Ord.) | 53 | 1648 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Auszahlung | 47 | 5657 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Schnellstich | 45 | 3560 | Stgw 90 & 57/03 | O |
UNESCO | 44 | 3393 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Kranzstich | 47 | 2563 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Nachdoppel | 860 | 1876 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Scheidegger Hans (1958 / S)
Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
Sektion | 88 | 3783 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Militär-Ord. (-Grp.Ord.) | 57 | 118 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Auszahlung | 54 | 1845 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Schnellstich | 55 | 720 | Stgw 90 & 57/03 | O |
UNESCO | 51 | 2146 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Nachdoppel | 932 | 666 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Steiner Niklaus (1969 / E)
Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
Sektion | 83 | 6319 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Auszahlung | 47 | 5484 | Stgw 90 & 57/03 | O |
UNESCO | 44 | 3404 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Nachdoppel | 745 | 2611 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Steiner Ulrich (1963 / E)
Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
Sektion | 76 | 8007 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Militär-Ord. (-Grp.Ord.) | 54 | 1270 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Auszahlung | 53 | 2676 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Schnellstich | 53 | 1589 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Zaugg Ulrich (1945 / V)
Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
Sektion | 85 | 5254 | Sturmgewehr 57/02 | O |
Auszahlung | 52 | 3104 | Sturmgewehr 57/02 | O |
Veteranenstich | 404 | 1116 | Sturmgewehr 57/02 | O |
Zürcher Werner (1967 / E)
Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
Sektion | 92 | 1705 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Auszahlung | 54 | 1968 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Schnellstich | 52 | 2028 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Nachdoppel | 804 | 2377 | Stgw 90 & 57/03 | O |

