Walliser Kantonalfest
15254 Schützengesellschaft Ranflüh
andere Sektion Sektionsresultat Gruppenliste Vereinsrangliste
224655 Muralt Hans (1958 / A)
Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
Sektion | 87 | 5666 | Sturmgewehr 90 | D |
Nachdoppel | 838 | 2365 | Sturmgewehr 90 | D |
224656 Muralt Fritz (1962 / A)
Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
Sektion | 85 | 7106 | Sturmgewehr 90 | D |
Militär-Ord. (-Grp. B/D) | 54 | 1303 | Sturmgewehr 90 | D |
Nachdoppel | 916 | 1141 | Sturmgewehr 90 | D |
224651 Neuenschwander Stefan (1985 / A)
Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
Sektion | 83 | 8510 | Sturmgewehr 90 | D |
Militär-Ord. (-Grp. B/D) | 56 | 430 | Sturmgewehr 90 | D |
Auszahlung | 51 | 4410 | Sturmgewehr 90 | D |
Nachdoppel | 848 | 2277 | Sturmgewehr 90 | D |
224659 Neuenschwander Andreas (1948 / A)
Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
Sektion | 89 | 4022 | Sturmgewehr 90 | D |
Militär-Ord. (-Grp. B/D) | 53 | 1568 | Sturmgewehr 90 | D |
Walliser-Stich | 55 | 816 | Sturmgewehr 90 | D |
Nachdoppel | 894 | 1610 | Sturmgewehr 90 | D |
224657 Neuenschwander Ernst (1953 / A)
Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
Sektion | 83 | 8185 | Sturmgewehr 90 | D |
Militär-Ord. (-Grp. B/D) | 53 | 1870 | Sturmgewehr 90 | D |
Auszahlung | 51 | 4029 | Sturmgewehr 90 | D |
Walliser-Stich | 54 | 1402 | Sturmgewehr 90 | D |
Nachdoppel | 841 | 2339 | Sturmgewehr 90 | D |
224661 Scheidegger Alfred (1961 / A)
Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
Sektion | 72 | 11363 | Sturmgewehr 90 | D |
Militär-Ord. (-Grp. B/D) | 52 | 2140 | Sturmgewehr 90 | D |
Auszahlung | 35 | 7019 | Sturmgewehr 90 | D |
Schnellstich | 48 | 3390 | Sturmgewehr 90 | D |
Walliser-Stich | 47 | 4872 | Sturmgewehr 90 | D |
Kranzstich | 48 | 3346 | Sturmgewehr 90 | O |
Nachdoppel | 814 | 2603 | Sturmgewehr 90 | D |
224658 Scheidegger Hans (1958 / A)
Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
Sektion | 88 | 4882 | Sturmgewehr 90 | D |
Militär-Ord. (-Grp. B/D) | 56 | 492 | Sturmgewehr 90 | D |
Schnellstich | 55 | 759 | Sturmgewehr 90 | D |
Walliser-Stich | 52 | 2619 | Sturmgewehr 90 | D |
Nachdoppel | 922 | 1013 | Sturmgewehr 90 | D |
224663 Steiner Hanspeter (1989 / J)
Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
Sektion | 86 | 5970 | Sturmgewehr 90 | D |
Auszahlung | 53 | 2247 | Sturmgewehr 90 | D |
Walliser-Stich | 49 | 3983 | Sturmgewehr 90 | D |
Kranzstich | 51 | 1959 | Sturmgewehr 90 | O |
Junioren | 71 | 141 | Sturmgewehr 90 | O |
224653 Steiner Ulrich (1963 / A)
Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
Sektion | 84 | 7728 | Sturmgewehr 90 | D |
Militär-Ord. (-Grp. B/D) | 48 | 3523 | Sturmgewehr 90 | D |
Auszahlung | 46 | 6278 | Sturmgewehr 90 | D |
Schnellstich | 50 | 2895 | Sturmgewehr 90 | D |
Nachdoppel | 763 | 2896 | Sturmgewehr 90 | D |
224652 Steiner Werner (1957 / A)
Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
Sektion | 82 | 8771 | Sturmgewehr 90 | D |
Auszahlung | 51 | 4077 | Sturmgewehr 90 | D |
Walliser-Stich | 51 | 3202 | Sturmgewehr 90 | D |
Nachdoppel | 804 | 2697 | Sturmgewehr 90 | D |
224660 Steiner Christoph (1987 / J)
Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
Sektion | 85 | 6737 | Sturmgewehr 90 | D |
Auszahlung | 46 | 6150 | Sturmgewehr 90 | D |
Walliser-Stich | 50 | 3525 | Sturmgewehr 90 | D |
224654 Zaugg Ulrich (1945 / V)
Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
Sektion | 81 | 9109 | Sturmgewehr 57 | B |
Auszahlung | 50 | 1157 | Sturmgewehr 57 | B |
Kranzstich | 48 | 3242 | Sturmgewehr 57 | O |
Veteranen | 362 | 2145 | Sturmgewehr 57 | O |
Nachdoppel | 802 | 882 | Sturmgewehr 57 | B |
224662 Zürcher Werner (1967 / A)
Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
Sektion | 90 | 3576 | Sturmgewehr 90 | D |
Auszahlung | 54 | 2027 | Sturmgewehr 90 | D |
Walliser-Stich | 48 | 4617 | Sturmgewehr 90 | D |
Nachdoppel | 858 | 2175 | Sturmgewehr 90 | D |
Gruppe Raufler ist im 66. Rang von 480 teilnehmenden Gruppen klassiert
Raufler | D | 1 |
224651 Neuenschwander Stefan (A) | 56 | Sturmgewehr 90 |
224656 Muralt Fritz (A) | 54 | Sturmgewehr 90 |
224657 Neuenschwander Ernst (A) | 53 | Sturmgewehr 90 |
224658 Scheidegger Hans (A) | 56 | Sturmgewehr 90 |
224659 Neuenschwander Andreas (A) | 53 | Sturmgewehr 90 |
5 Resultate; Total | 272 |
Landvogtschiessen
Gruppe Raufler
Muralt Fritz 90
Neuenschwander Peter 89
Scheidegger Hans 89
Neuenschwander Res 87
Neuenschwander Ernst 84
Simon Gfeller Schiessen
Gruppe Raufler
Scheidegger Hans 89
Neuenschwander Res 87
Neuenschwander Peter 84
Muralt Fritz 84
Neuenschwander Ernst 83

