Freundschaftsschiessen
Freundschaftsschiessen Untrfrittenbach
1 | Ranflüh | 89.5 | |
2 | Unterfrittenbach | 89.133 | |
Ranglieste Ranflüh | |||
Rang | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | Neuenschwander | Andreas | 48 |
2 | Hertig | Beat | 48 |
3 | Scheidegger | Hans | 58 |
4 | Steiner | Ulrich | 63 |
5 | Zürcher | Werner | 67 |
6 | Muralt | Fritz | 62 |
8 | Neuenschwander | Ernst | 53 |
7 | Muralt | Hans | 58 |
9 | Scheidegger | Alfred | 61 |
10 | Rentsch | Kurt | 79 |
11 | Neuenschwander | Stefan | 85 |
Gesamtrangliste | |||
1 | Bärtschi | Hans | 45 |
2 | Neuenschwander | Andreas | 48 |
3 | Hirschi | Walter | 35 |
4 | Nyffenegger | Barbara | 76 |
5 | Fankhauser | Karin 79 | |
6 | Gerber | Johann | 48 |
Freundschaftsschiessen Grünenmatt-Heimisbach-Ranflüh
Rangliste Gesamt 2010
Rang | Ges | Name | Vorname | Jahrgang | Resultat |
1 | G | Hertig | Hanspeter | 1945 | 59 |
2 | H | Caviezel | Martin | 1953 | 57 |
3 | G | Iseli | Paul | 1956 | 57 |
4 | G | Grossenbacher | Paul | 1964 | 57 |
5 | G | Hertig | Beat | 1948 | 56 |
6 | H | Scholl | Markus | 1960 | 56 |
7 | H | Hofer | Rene | 1952 | 55 |
8 | R | Muralt | Fritz | 1962 | 55 |
9 | R | Zürcher | Hans | 1966 | 55 |
10 | G | Christen | Urs | 1968 | 55 |
11 | H | Honegger | Mario | 1942 | 54 |
12 | G | Kunz | Anna | 1944 | 54 |
13 | G | Beck | Hans | 1938 | 53 |
14 | G | Kunz | Werner | 1944 | 53 |
15 | H | Brechbühl | Rudolf | 1960 | 53 |
16 | G | Stalder | Flavia | 1993 | 53 |
17 | G | Beutler | Peter | 1936 | 52 |
18 | R | Neuenschwander | Andreas | 1948 | 52 |
19 | H | Fuhrer | Fritz | 1952 | 52 |
20 | G | Aeschbacher | Fritz | 1952 | 52 |
21 | H | Zürcher | Hans | 1953 | 52 |
22 | G | Steiner | Hans | 1959 | 52 |
23 | R | Zürcher | Wener | 1967 | 52 |
24 | H | Röthlisberger | Bruno | 1978 | 52 |
25 | R | Neuenschwander | Stefan | 1985 | 52 |
26 | H | Scholl | Stefan | 1987 | 52 |
27 | H | Wüthrich | Hans | 1941 | 51 |
28 | R | Neuenschwander | Ernst | 1953 | 51 |
29 | R | Scheidegger | Hans | 1958 | 51 |
30 | R | Steiner | Ulrich | 1963 | 51 |
31 | H | Röthlisberger | Fredy | 1970 | 51 |
32 | G | Zaugg | Thomas | 1978 | 51 |
33 | H | Voramwald | Matthias | 1988 | 51 |
34 | H | Gfeller | Simon | 1990 | 51 |
35 | G | Lüthi | Hans | 1928 | 50 |
36 | H | Scheidegger | Walter | 1937 | 50 |
37 | G | Pfäffli | Markus | 1942 | 50 |
38 | H | Wüthrich | Ernst | 1950 | 50 |
39 | R | Muralt | Hans | 1958 | 50 |
40 | H | Eicher | Dieter | 1946 | 49 |
41 | G | Stalder | Andreas | 1960 | 49 |
42 | H | Scholl | Marcel | 1990 | 49 |
43 | G | Gygax | Hansrudolf | 1925 | 48 |
44 | G | Baumgartner | Paul | 1934 | 48 |
45 | R | Jegerlehner | Mario | 1964 | 48 |
46 | R | Scheidegger | Alfred | 1961 | 47 |
47 | G | Baumgartner | Peter | 1962 | 47 |
48 | H | Jakob | Thomas | 1963 | 47 |
49 | H | Röthlisberger | Ulrich | 1969 | 47 |
50 | H | Burkhalter | David | 1978 | 47 |
51 | H | Gfeller | Fabian | 1992 | 47 |
52 | H | Aeschbacher | Martin | 1989 | 46 |
53 | G | Münger | Fritz | 1931 | 45 |
54 | G | Känzig | Hans Rudolf | 1942 | 45 |
55 | H | Gfeller | Jolanda | 1993 | 45 |
56 | G | Stalder | Hans | 1938 | 44 |
57 | H | Hofstetter | Fritz | 1949 | 44 |
58 | H | Scholl | Heinz | 1957 | 44 |
59 | G | Sommer | Andreas | 1961 | 44 |
60 | G | Sommer | Hansueli | 1957 | 43 |
Rangliste Ranflüh 2010
Rang | Name | Vorname | Jahrgang | Pflichtres. | n.Pflichtres. |
1 | Muralt | Fritz | 1962 | 55 |
|
2 | Zürcher | Hans | 1966 | 55 |
|
3 | Neuenschwander | Andreas | 1948 | 52 |
|
4 | Zürcher | Wener | 1967 | 52 |
|
5 | Neuenschwander | Stefan | 1985 | 52 |
|
6 | Neuenschwander | Ernst | 1953 |
| 51 |
7 | Scheidegger | Hans | 1958 |
| 51 |
8 | Steiner | Ulrich | 1963 |
| 51 |
9 | Muralt | Hans | 1958 |
| 50 |
10 | Jegerlehner | Mario | 1964 |
| 48 |
11 | Scheidegger | Alfred | 1961 |
| 47 |
12 | Rentsch | Kurt | 1987 |
| 40 |
13 | Rentsch | Hansrudolf | 1948 |
| 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 266 | 372 |
|
|
|
|
|
|
zuzüglich 2% der nicht Pflichtresultate |
|
|
| 7.44 |
|
|
|
|
| 273.44 |
|
geteilt durch Anzahl Pflichtige |
| 40% |
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Sektionsdurchschnitt |
|
|
| 54.6880 |
|
|
|
|
|
|
|
Sektionsrang |
|
| 1 |
|
|
Rangliste Grünenmatt 2010
Rang | Name | Vorname | Jahrgang | Pflichtres. | n.Pflichtres. |
1 | Hertig | Hanspeter | 1945 | 59 |
|
2 | Iseli | Paul | 1956 | 57 |
|
3 | Grossenbacher | Paul | 1964 | 57 |
|
4 | Hertig | Beat | 1948 | 56 |
|
5 | Christen | Urs | 1968 | 55 |
|
6 | Kunz | Anna | 1944 | 54 |
|
7 | Beck | Hans | 1938 | 53 |
|
8 | Kunz | Werner | 1944 | 53 |
|
9 | Stalder | Flavia | 1993 | 53 |
|
10 | Beutler | Peter | 1936 | 52 |
|
11 | Aeschbacher | Fritz | 1952 | 52 |
|
12 | Steiner | Hans | 1959 | 52 |
|
13 | Zaugg | Thomas | 1978 | 51 |
|
14 | Lüthi | Hans | 1928 | 50 |
|
15 | Pfäffli | Markus | 1942 | 50 |
|
16 | Stalder | Andreas | 1960 | 49 |
|
17 | Gygax | Hansrudolf | 1925 | 48 |
|
18 | Baumgartner | Paul | 1934 |
| 48 |
19 | Baumgartner | Peter | 1962 |
| 47 |
20 | Münger | Fritz | 1931 |
| 45 |
21 | Känzig | Hans Rudolf | 1942 |
| 45 |
22 | Stalder | Hans | 1938 |
| 44 |
23 | Sommer | Andreas | 1961 |
| 44 |
24 | Sommer | Hansueli | 1957 |
| 43 |
25 | Bühler | Ernst | 1959 |
| 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 901 | 359 |
zuzüglich 2% der nicht Pflichtresultate |
|
|
| 7.18 |
|
|
|
|
| 908.18 |
|
geteilt durch Anzahl Pflichtige |
|
| 70% | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
Sektionsdurchschnitt |
|
|
| 53.4224 |
|
|
|
|
|
|
|
Sektionsrang |
|
| 2 |
|
|
Rangliste Heimisbach 2010
Rang | Name | Vorname | Jahrgang | Pflichtres. | n.Pflichtres. |
1 | Caviezel | Martin | 1953 | 57 | b |
2 | Scholl | Markus | 1960 | 56 |
|
3 | Hofer | Rene | 1952 | 55 |
|
4 | Honegger | Mario | 1942 | 54 |
|
5 | Brechbühl | Rudolf | 1960 | 53 |
|
6 | Fuhrer | Fritz | 1952 | 52 |
|
7 | Zürcher | Hans | 1953 | 52 |
|
8 | Röthlisberger | Bruno | 1978 | 52 |
|
9 | Scholl | Stefan | 1987 | 52 |
|
10 | Wüthrich | Hans | 1941 | 51 |
|
11 | Röthlisberger | Fredy | 1970 | 51 |
|
12 | Voramwald | Matthias | 1988 | 51 |
|
13 | Gfeller | Simon | 1990 | 51 |
|
14 | Scheidegger | Walter | 1937 | 50 |
|
15 | Wüthrich | Ernst | 1950 | 50 |
|
16 | Eicher | Dieter | 1946 | 49 |
|
17 | Scholl | Marcel | 1990 |
| 49 |
18 | Jakob | Thomas | 1963 |
| 47 |
19 | Röthlisberger | Ulrich | 1969 |
| 47 |
20 | Burkhalter | David | 1978 |
| 47 |
21 | Gfeller | Fabian | 1992 |
| 47 |
22 | Aeschbacher | Martin | 1989 |
| 46 |
23 | Gfeller | Jolanda | 1993 |
| 45 |
24 | Hofstetter | Fritz | 1949 |
| 44 |
25 | Scholl | Heinz | 1957 |
| 44 |
26 | Frank | Reto | 1992 |
| 43 |
27 | Frank | Andy | 1988 |
| 39 |
28 | Aeschbacher | Markus | 1991 |
| 39 |
29 | Voramwald | Kurt | 1954 |
| 38 |
30 | Scholl | Pascal | 1985 |
| 36 |
31 | Sommer | Markus | 1975 |
| 32 |
32 | Oberli | Markus | 1990 |
| 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 836 | 674 |
|
|
|
|
|
|
zuzüglich 2% der nicht Pflichtresultate |
|
|
| 13.48 |
|
|
|
|
| 849.48 |
|
geteilt durch Anzahl Pflichtige |
|
| 50% | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
Sektionsdurchschnitt |
|
|
| 53.0925 |
|
Sektionsrang |
|
| 3 |
|
|
Cup Schiessen
Klassierungsrunde
Name | Punkte (Tiefschuss) |
Steiner Ueli | 74 (95) |
Scheidegger Hans | 73 (96) |
Zaugg Ueli | 72 (91) |
Neuenschwander Andreas | 72 (83) |
Muralt Fritz | 71 (91) |
Zürcher Werner | 69 (86) |
Neuenschwander Ernst | 68 (97) |
Zürcher Hans | 67 (91) |
Neuenschwander Stefan | 67 (79) |
Steiner Niklaus | 66 (85) |
Viertelfinal
Zürcher Werner - Neuenschwander Ernst | 65 (79) :67 (87) |
Zaugg Ueli - Scheidegger Hans | 66 (83) : 66 (88) |
Neuenschwander Andreas - Zürcher Hans | 62 (76) : 61 (81) |
Steiner Ueli - Muralt Fritz | 71 (89) : 66 (91) |
Halbfinal
Neuenschwander Andreas - Scheidegger Hans | 72 (92) : 71 (96) |
Steiner Ueli - Neuenschwander Ernst | 71 (92) : 67 (74) |
Rang 3 + 4
Neuenschwander Ernst - Scheidegger Hans | 67 (75) : 61 (78) |
Final
Neuenschwander Andreas - Steiner Ueli | 71 (91) : 71 (82) |
Rangliste
1. | Neuenschwander Andreas |
2. | Steiner Ueli |
3. | Neuenschwander Ernst |
4. | Scheidegger Hans |
5. | Muralt Fritz |
6. | Zaugg Ueli |
7. | Zürcher Werner |
8. | Zürcher Hans |
9. | Neuenschwander Stefan |
10. | Steiner Niklaus |
Amts-Cup
Raufler
1. Runde
Trubschachen | Schrattenfluh | 664 P. | |
Neuenschwander | Peter | 142 | P |
Muralt | Fritz | 142 | P |
Neuenschwander | Res | 136 | P |
Scheidegger | Hans | 134 | P |
Neuenschwander | Ernst | 133 | P |
Total | 687 | P |
2. Runde
Eggiwil / Schiebebier | 681 | P | |
Muralt | Fritz | 144 | P |
Scheidegger | Hans | 143 | P |
Neuenschwansder | Peter | 143 | P |
Neuenschwander | Res | 141 | P |
Neuenschwander | Ernst | 125 | P |
Total | 696 | P |
3. Runde
Signau Höhe | 697 | P | |
Muralt | Fritz | 141 | P |
Neuenschwander | Ernst | 140 | P |
Neuenschwander | Res | 140 | P |
Neuenschwander | Peter | 133 | P |
Scheidegger | Hans | 130 | P |
Total | 684 | P |
Ibiza
1. Runde
Blapbach Rigola 655 P | |||
Steiner | Ulrich | 146 | P |
Zürcher | Hans | 139 | P |
Neuenschwander | Stefan | 134 | P |
Zürcher | Werner | 132 | P |
Zürcher | Beat | 128 | P |
Total | 679 | P |
2. Runde
Blapach / Petronas 647 P | |||
Steiner | Ueli | 138 | P |
Zürcher | Beat | 130 | P |
Zürcher | Werner | 124 | P |
Neuenschwander | Stephan | 124 | P |
Zürcher | Hans | 114 | P |
Total | 630 | P |
Eidg. Schützenfest, Aarau
Wir werden am 12. Juli mit einer Sektion teilnehmen.
Resultate können hier nachgesehen werden:
Gruppenmeisterschaft
Raufler
Sektionsrunde
Muralt | Fritz | 142 | P |
P | |||
P | |||
Neuenschwander | Ernst | 129 | P |
Neuenschwander | Res | 126 | P |
Total | P |
Regionalrunde
Muralt | Fritz | 140 | P |
Neuenschwander | Res | 134 | P |
Zaugg | Ulrich | 133 | P |
Neuenschwander | Ernst | 133 | P |
Scheidegger | Hans | 126 | P |
Total | 666 | P |
Ibiza
Sektionsrunde
Neuenschwander | Stefan | 140 | P |
Steiner | Ulrich | 133 | P |
Zürcher | Hans | 128 | P |
Zürcher | Werner | 128 | P |
Zürcher | Beat | 124 | P |
Total | 653 | P |
Regionalrunde
Zücher | Werner | 137 | P |
Zürcher | Beat | 136 | P |
Zürcher | Hans | 128 | P |
Neuenschwander | Stefan | 126 | P |
Steiner | Ulrich | 124 | P |
Total | 651 | P |