Ausschiessen
Rangliste
|
Freundschaftsschiessen
Freundschaftschiessen Unterfrittenbach
Rangliste Gesellschaft
1. Rang Unterfrittenbach
2. Rang Ranflüh
Hüchstresultate: Einzel
Unterfrittenbach
Gerber Bruno 96 P
Lehmann Roland 96 P
Gerber Urs 95 P
Ranflüh
Steiner Werner 95 P
Steiner Ulrich 92 P
Obligatorisch
Rang | Name | Vorname | Jahrgang | Waffe | Punkte |
1 | Steiner | Werner | 1957 | Stgw 90 | 82 |
2 | Neuenschwander | Andreas | 1948 | Stgw 90 | 80 |
3 | Zaugg | Hansueli | 1976 | Stgw 90 | 80 |
4 | Neuenschwander | Stefan | 1985 | Stgw 90 | 80 |
5 | Zaugg | Ulrich | 1945 | Stgw 57 | 79 |
6 | Scheidegger | Hans | 1958 | Stgw 90 | 79 |
7 | Muralt | Fritz | 1962 | Stgw 90 | 78 |
8 | Steiner | Ulrich | 1963 | Stgw 90 | 78 |
9 | Zürcher | Hans | 1966 | Stgw 90 | 76 |
10 | Bichsel | Christian | 1981 | Stgw 90 | 76 |
11 | Jost | Marcel | 1970 | Stgw 90 | 75 |
12 | Lüthi | Niklaus | 1973 | Stgw 90 | 75 |
13 | Neuenschwander | Ernst | 1953 | Stgw 90 | 74 |
14 | Scheidegger | Alfred | 1961 | Stgw 90 | 74 |
15 | Jegerlehner | Mario | 1964 | Stgw 90 | 73 |
16 | Habegger | Harald | 1967 | Stgw 90 | 73 |
17 | Zürcher | Werner | 1967 | Stgw 90 | 73 |
18 | Steiner | Niklaus | 1969 | Stgw 90 | 72 |
19 | Krummen | Michael | 1975 | Stgw 90 | 71 |
20 | Lüthi | Simon | 1976 | Stgw 90 | 71 |
21 | Neuenschwander | Martin | 1983 | Stgw 90 | 71 |
22 | Scheidegger | Hermann | 1951 | Stgw 57 | 70 |
23 | Hebeisen | Andreas | 1961 | Stgw 90 | 69 |
24 | Hutmacher | Paul | 1974 | Stgw 90 | 69 |
25 | Heiniger | Rolf | 1984 | Stgw 90 | 67 |
26 | Zürcher | Beat | 1987 | Stgw 90 | 67 |
27 | Nyfeler | Urs | 1942 | Stgw 90 | 66 |
28 | Mumenthaler | Martin | 1981 | Stgw 90 | 66 |
29 | Oppliger | Stephan | 1959 | Stgw 57 | 65 |
30 | Hertig | Simon | 1982 | Stgw 90 | 64 |
31 | Rentsch | Kurt | 1987 | Stgw 90 | 64 |
32 | Rentsch | Hansrudolf | 1948 | Stgw 57 | 63 |
33 | Muralt | Hans | 1958 | Stgw 90 | 62 |
34 | Sägesser | Simon | 1982 | Stgw 90 | 61 |
35 | Roncaglioni | Patrick | 1981 | Stgw 90 | 57 |
36 | Schwab | Fred | 1938 | ||
37 | Hutmacher | Paul | 1941 | ||
38 | Gerber | Werner | 1944 | ||
39 | Neuenschwander | Peter | 1954 | ||
40 | Bichsel | Hans | 1955 | ||
41 | Wüthrich | Peter | 1958 | ||
42 | Sägesser | Martin | 1977 | ||
43 | Zürcher | Reto | 1991 |
Feldschiessen
Feldschiessen 2006
Rang | Name Vorname Jg. | Pkt. | Waffe | |
1. | Muralt Fritz 62 | 67 | A | Stgw 90 |
2. | Scheidegger Hans 58 | 66 | A | Stgw 90 |
3. | Hutmacher Paul 41 | 64 | V | Karabiner |
4. | Neuenschwander Andreas | 64 | A | Stgw 90 |
5. | Neuenschwander Peter | 64 | A | Stgw 90 |
6. | Jegerlehner Mario 64 | 64 | A | Stgw 90 |
7. | Scheidegger Hermann 51 | 63 | A | Stgw 90 |
8. | Bichsel Hans 55 | 63 | A | Stgw 90 |
9. | Steiner Niklaus 69 | 63 | A | Stgw 90 |
10. | Hebeisen Andreas 61 | 62 | A | Stgw 90 |
11. | Zürcher Werner 67 | 62 | A | Stgw 90 |
12. | Jost Marcel 70 | 62 | A | Stgw 90 |
13. | Bichsel Christian 81 | 62 | A | Stgw 90 |
14. | Steiner Ulrich 63 | 61 | A | Stgw 90 |
15. | Zürcher Hans 66 | 61 | A | Stgw 90 |
16. | Zaugg Ulrich 45 | 60 | V | Stgw 57 |
17. | Neuenschwander Ernst 53 | 60 | A | Stgw 90 |
18. | Steiner Werner 57 | 60 | A | Stgw 90 |
19. | Scheidegger Alfred 61 | 60 | A | Stgw 90 |
20. | Neuenschwander Stefan 85 | 60 | A | Stgw 90 |
21. | Hutmacher Paul 74 | 59 | A | Stgw 90 |
22. | Neuenschwander Martin 83 | 59 | A | Stgw 90 |
23. | Muralt Hans 58 | 58 | A | Stgw 90 |
24. | Zürcher Reto 91 | 57 | JJ | Stgw 90 |
25. | Habegger Harald 67 | 57 | A | Stgw 90 |
26. | Gerber Werner 44 | 56 | V | Stgw 57 |
27. | Oppliger Stephan 59 | 55 | A | Stgw 90 |
28. | Säesser Martin | 77 | A | Stgw 90 |
29. | Wütrich Peter 58 | 54 | A | Stgw 90 |
30. | Nyfeler Urs 42 | 50 | V | Stgw 90 |
31. | Rentsch Hansrudolf 48 | 49 | A | Stgw 57 |
32. | Schwab Fred 38 | 48 | V | Stgw.57 |