Leuenbergerschiessen
Raufler
Muralt | Fritz | 92 P |
Scheidegger | Hans | 87 P |
Neuenschwander | Ernst | 81 P |
Neuenschwander | Andreas | 76 P |
Zaugg | Ulrich | 73 P |
Total | 409 P |
Ibiza
Zürcher | Werner | 85 P |
Steiner | Ulrich | 83 P |
Muralt | Marco | 82 P |
Zürcher | Hans | 80 P |
Steiner | Marianne | 63 P |
Total | 393 P |
Cup Schiessen
Rang nach Rangpu. | Rangpunkte | 1/2 Final | Tf | 1/2 Final Sieger oder Verlierer | Final | Tf | Rang Final | ||
Scheidegger Hans | 3 | 14 | 74 | 95 | S | 78 | 96 | 1 | |
Muralt Fritz | 1 | 9 | 70 | 92 | S | 70 | 90 | 2 | |
Neuenschwander Ernst | 4 | 14 | 66 | 83 | V | 74 | 96 | 3 | |
Zürcher Werner | 2 | 12 | 72 | 91 | V | 70 | 94 | 4 | |
Muralt Marco | 5 | 15 | |||||||
Neuenschwander Andreas | 6 | 17 | |||||||
Steiner Ueli | 7 | 19 | |||||||
Steiner Marianne | 8 | 20 | |||||||
Neuenschwander Stefan | 9 | 21 | |||||||
Zaugg Ueli | 10 | 24 | |||||||
Name | 1. Runde | Tf | Rangpunkte | 2. Runde | Tf | Rangpunkte | 3. Runde | Tf | Rangpunkte |
Muralt Fritz | 68 | 87 | 4 | 72 | 90 | 2 | 71 | 91 | 3 |
Muralt Marco | 66 | 83 | 7 | 71 | 85 | 4 | 70 | 94 | 4 |
Neuenschwander Andreas | 67 | 78 | 5 | 71 | 89 | 3 | 64 | 91 | 9 |
Neuenschwander Ernst | 72 | 98 | 2 | 68 | 83 | 7 | 70 | 87 | 5 |
Neuenschwander Stefan | 63 | 86 | 9 | 70 | 91 | 5 | 67 | 96 | 7 |
Scheidegger Hans | 66 | 85 | 6 | 69 | 96 | 6 | 71 | 93 | 2 |
Steiner Ueli | 73 | 99 | 1 | 67 | 95 | 8 | 63 | 87 | 10 |
Zaugg Ueli | 65 | 73 | 8 | 62 | 98 | 10 | 70 | 85 | 6 |
Steiner Marianne | 71 | 86 | 3 | 63 | 84 | 9 | 67 | 91 | 8 |
Zücher Werner | 57 | 78 | 10 | 76 | 91 | 1 | 73 | 98 | 1 |
Obligatorisch
Rang | Name | Vorname | JG | Resultat |
1 | Neuenschander | Ernst | 1953 | 77 |
2 | Steiner | Ulrich | 1963 | 76 |
3 | Zürcher | Werner | 1967 | 76 |
4 | Neuenschwander | Stefan | 1985 | 75 |
5 | Muralt | Marco | 1998 | 75 |
6 | Scheidegger | Hans | 1958 | 74 |
7 | Muralt | Fritz | 1962 | 74 |
8 | Zaugg | Ulrich | 1945 | 72 |
9 | Jost | Marcel | 1970 | 72 |
10 | Neuenschwander | Andreas | 1948 | 71 |
11 | Jegerlehner | Mario | 1964 | 71 |
12 | Steiner | Niklaus | 1969 | 71 |
13 | Hebeisen | Micha | 1988 | 71 |
14 | Hutmacher | Paul | 1974 | 70 |
15 | Blaser | Bruno | 1989 | 70 |
16 | Steiner | Marianne | 1990 | 70 |
17 | Gerber | Marco | 1989 | 69 |
18 | Gerber | Werner | 1944 | 67 |
19 | Nyffenegger | Lorenz | 1988 | 67 |
20 | Hebeisen | Andreas | 1961 | 66 |
21 | Bichsel | Christian | 1981 | 66 |
22 | Neuenschwander | Martin | 1983 | 66 |
23 | Scheidegger | Alfred | 1961 | 65 |
24 | Rentsch | Kurt | 1987 | 64 |
25 | Diomandé | Dylan | 2004 | 64 |
26 | Zürcher | Beat | 1987 | 63 |
27 | Oppliger | Simon | 1983 | 57 |
28 | Rüegsegger | Tino | 1993 | 53 |
GM
Raufler
1. Runde
Muralt | Fritz | 135 P |
Neuenschwander | Andreas | 129 P |
Neuenschwander | Ernst | 129 P |
Scheidegger | Hans | 129 P |
Neuenschwander | Stefan | 129 P |
Total | 651 P |
2. Runde
Neuenschwander | Ernst | 129 P |
Neuenschwander | Stefan | 128 P |
Scheidegger | Hans | 126 P |
Neuenschwander | Andreas | 118 P |
Muralt | Fritz | 109 P |
Total | 610 P |
Ibiza
1. Runde
Steiner | Ulrich | 130 P |
Muralt | Marco | 129 P |
Zürcher | Beat | 128 P |
Zürcher | Werner | 121 P |
Zürcher | Hans | 115 P |
Total | 623 P |
2. Runde
Zürcher | Hans | 132 P |
Zürcher | Beat | 129 P |
Zürcher | Werner | 126 P |
Steiner | Ulrich | 125 P |
Muralt | Marco | 121 P |
Total | 633 P |
Amts-Cup
Raufler
1. Runde
Unterfritenbach FS | Hoby Chlepfer | 617 P |
Muralt | Fritz | 139 P |
Scheidegger | Hans | 133 P |
Neuenschwander | Andreas | 133 P |
Neuenschwander | Ernst | 133 P |
Neuenschwander | Stefan | 133 P |
Total | 671 P | |
2. Runde
Gohl SG | Spitzenberg | 672 P |
Neuenschwander | Andreas | 131 P |
Neuenschwander | Stefan | 129 P |
Neuenschwander | Ernst | 127 P |
Muralt | Fritz | 125 P |
Scheidegger | Hans | 110 P |
Total | 622 P |
Ibiza
1. Runde
Signau FS | Schbeusli Exner | 593 P |
Steiner | Ulrich | 134 P |
Muralt | Marco | 133 P |
Zürcher | Beat | 132 P |
Zürcher | Werner | 129 P |
Zürcher | Hans | 119 P |
Total | 647 P |
2. Runde
Signau Höhe | Sibäsiächä | 679 P |
Zürcher | Werner | 137 P |
Zürcher | Hans | 131 P |
Muralt | Marco | 131 P |
Steiner | Ulrich | 129 P |
Zürcher | Beat | 127 P |
Total | 655 P |
Feldschiessen 31. Mai / 1. Juni 2014
Gesamtrangliste
Schiessplatz 18 Heimisbach
Rang | Resultat | Name | Vorname | Jg | Alterskat. | Kranz | Karte | 18 Fig. | Waffe | Verein Ort |
1 | 69 | Röthlisberger | Bruno | 78 | E | KA | AK | 90 | Heimisbach | |
2 | 68 | ä¤nzig | Hansruedi | 42 | SV | KA | AK | 90 | Grünenmatt | |
3 | 68 | Steiner | David | 80 | E | KA | AK | 90 | Heimisbach | |
4 | 66 | Fuhrer | Fritz | 52 | V | KA | AK | 90 | Heimisbach | |
5 | 66 | Howald | Christian | 53 | V | KA | AK | 90 | Grünenmatt | |
6 | 66 | Scholl | Markus | 60 | S | KA | AK | Kar | Heimisbach | |
7 | 66 | Gfeller | Beat | 61 | S | KA | AK | 57 | Heimisbach | |
8 | 66 | Scholl | Stefan | 87 | E | KA | AK | 90 | Heimisbach | |
9 | 66 | Zürcher | Stefan | 87 | E | KA | AK | 90 | Heimisbach | |
10 | 65 | Honegger | Mario | 42 | SV | KA | AK | 90 | Heimisbach | |
11 | 65 | Zürcher | Hans | 53 | V | KA | AK | 90 | Heimisbach | |
12 | 65 | Bärtschi | Peter | 62 | S | KA | AK | 90 | Grünenmatt | |
13 | 64 | Caviezel | Martin | 53 | V | KA | AK | 57 | Heimisbach | |
14 | 64 | Christen | Hans Urs | 68 | S | KA | AK | 90 | Grünenmatt | |
15 | 64 | Zaugg | Thomas | 78 | E | KA | AK | 90 | Grünenmatt | |
16 | 63 | Steiner | Mirco | 97 | J | KA | AK | 90 | Heimisbach | |
17 | 63 | Aeschbacher | Fritz | 52 | V | KA | AK | Kar | Grünenmatt | |
18 | 63 | Brechbühl | Rudolf | 60 | S | KA | AK | 90 | Heimisbach | |
19 | 63 | Jegerlehner | Mario | 64 | S | KA | AK | 90 | Ranflüh | |
20 | 63 | Röthlisberger | Hans | 71 | E | KA | AK | 90 | Heimisbach | |
21 | 63 | Kirchhofer | Thomas | 84 | E | KA | AK | 90 | Heimisbach | |
22 | 63 | Gfeller | Wenzel | 85 | E | KA | AK | Kar | Heimisbach | |
23 | 62 | Dürig | Dominik | 98 | JJ | KA | AK | 90 | Grünenmatt | |
24 | 62 | Hertig | Hanspeter | 45 | V | KA | AK | Kar | Grünenmatt | |
25 | 62 | Neuenschwander | Ernst | 53 | V | KA | AK | 90 | Ranflüh | |
26 | 62 | Iseli | Paul | 56 | S | KA | AK | Kar | Grünenmatt | |
27 | 62 | Grossenbacher | Paul | 64 | S | KA | AK | Kar | Grünenmatt | |
28 | 62 | Steiner | Niklaus | 69 | E | KA | AK | 90 | Ranflüh | |
29 | 62 | Neuenschwander | Stefan | 85 | E | KA | AK | 90 | Ranflüh | |
30 | 62 | Gfeller | Fabian | 92 | E | KA | AK | 90 | Heimisbach | |
31 | 61 | Scheidegger | Hans | 58 | S | KA | AK | 90 | Ranflüh | |
32 | 61 | Gsell | Reto | 63 | S | KA | AK | 90 | Grünenmatt | |
33 | 61 | Jaun | Christian | 68 | S | KA | AK | 90 | Grünenmatt | |
34 | 61 | Fuhrer | Stefan | 78 | E | KA | AK | 90 | Heimisbach | |
35 | 61 | Zürcher | Thomas | 1980 | E | KA | AK | 90 | Heimisbach | |
36 | 60 | Pfäffli | Markus | 42 | SV | KA | AK | 90 | Grünenmatt | |
37 | 60 | Muralt | Fritz | 62 | S | KA | AK | 90 | Ranflüh | |
38 | 60 | Steiner | Ulrich | 63 | S | KA | AK | 90 | Ranflüh | |
39 | 60 | Zürcher | Hans | 66 | S | KA | AK | 90 | Ranflüh | |
40 | 60 | Känzig | Marcel | 69 | E | KA | AK | 90 | Grünenmatt | |
41 | 60 | Rüfenacht | Markus | 78 | E | KA | AK | 90 | Grünenmatt | |
42 | 59 | Scheidegger | Walter | 37 | SV | KA | AK | 90 | Heimisbach | |
43 | 59 | Zaugg | Ulrich | 45 | V | KA | AK | 57 | Ranflüh | |
44 | 59 | Eicher | Dieter | 46 | V | KA | AK | 57 | Heimisbach | |
45 | 59 | Scheidegger | Hermann | 51 | V | KA | AK | 57 | Ranflüh | |
46 | 59 | Scholl | Heinz | 57 | S | KA | AK | 57 | Heimisbach | |
47 | 59 | Sommer | Hansulrich | 57 | S | KA | AK | 57 | Grünenmatt | |
48 | 59 | Hebeisen | Andreas | 61 | S | KA | AK | 90 | Ranflüh | |
49 | 59 | Jost | Marcel | 70 | E | KA | AK | 90 | Ranflüh | |
50 | 59 | Schlüchter | Simon | 71 | E | KA | AK | 90 | Heimisbach | |
51 | 59 | Hebeisen | Micha | 88 | E | KA | AK | 90 | Ranflüh | |
52 | 59 | Gfeller | Simon | 90 | E | KA | AK | 90 | Heimisbach | |
53 | 59 | Fankhauser | Lukas | 92 | E | KA | AK | 90 | Heimisbach | |
54 | 59 | Frank | Reto | 92 | E | KA | AK | 90 | Heimisbach | |
55 | 58 | Beutler | Peter | 36 | SV | KA | AK | 90 | Grünenmatt | |
56 | 58 | Neuenschwander | Andreas | 48 | V | KA | AK | 90 | Ranflüh | |
57 | 58 | Voramwald | Kurt | 54 | V | KA | AK | 90 | Heimisbach | |
58 | 58 | Stalder | Andreas | 60 | S | KA | AK | 90 | Grünenmatt | |
59 | 58 | Hofer | Fritz | 65 | S | KA | AK | 90 | Grünenmatt | |
60 | 58 | Steiner | Samuel | 66 | S | KA | AK | Kar | Heimisbach | |
61 | 58 | Sommer | Markus | 75 | E | KA | AK | 90 | Heimisbach | |
62 | 58 | Wymann | Dominik | 85 | E | KA | AK | 90 | Heimisbach | |
63 | 57 | Muralt | Marco | 98 | JJ | KA | AK | 90 | Ranflüh | |
64 | 57 | Steiner | Hans | 43 | SV | KA | AK | 90 | Heimisbach | |
65 | 57 | Hofer | Renö | 52 | V | KA | AK | 90 | Heimisbach | |
66 | 57 | Flückiger | Fritz | 55 | S | KA | AK | 57 | Grünenmatt | |
67 | 57 | Bühler | Ernst | 59 | S | KA | AK | 57 | Grünenmatt | |
68 | 57 | Gerber | Hans Rudolf | 63 | S | KA | AK | 90 | Grünenmatt | |
69 | 57 | Bandera | Sandro | 67 | S | KA | AK | 90 | Heimisbach | |
70 | 57 | Hutmacher | Paul | 74 | E | KA | AK | 90 | Ranflüh | |
71 | 57 | Röthlisberger | Roland | 83 | E | KA | AK | 90 | Heimisbach | |
72 | 56 | Müller | Severin | 1996 | J | KA | AK | 90 | Heimisbach | |
73 | 56 | Hofer | Kurt | 62 | S | AK | 90 | Grünenmatt | ||
74 | 56 | Zürcher | Werner | 67 | S | AK | 57 | Ranflüh | ||
75 | 56 | Steiner | Niklaus | 73 | E | AK | 90 | Heimisbach | ||
76 | 56 | Steiner | Marianne | 90 | E | AK | 90 | Ranflüh | ||
77 | 55 | Zaugg | Paul | 43 | SV | KA | AK | 90 | Grünenmatt | |
78 | 55 | Jakob | Thomas | 63 | S | AK | 90 | Heimisbach | ||
79 | 55 | Gfeller | Bruno | 64 | S | AK | 90 | Heimisbach | ||
80 | 55 | Dürig | Hans | 70 | E | AK | Kar | Grünenmatt | ||
81 | 55 | Eicher | Stefan | 85 | E | AK | 90 | Heimisbach | ||
82 | 55 | Reinhard | Jürg | 87 | E | AK | 90 | Heimisbach | ||
83 | 55 | Liechti | Stefan | 90 | E | AK | 90 | Heimisbach | ||
84 | 54 | Stalder | Hans | 38 | SV | KA | AK | Kar | Grünenmatt | |
85 | 54 | Scheidegger | Simon | 63 | S | 57 | Grünenmatt | |||
86 | 54 | Rettenmund | Reto | 1980 | E | 90 | Heimisbach | |||
87 | 54 | Scholl | Pascal | 85 | E | 90 | Heimisbach | |||
88 | 54 | Zürcher | Beat | 87 | E | 90 | Ranflüh | |||
89 | 54 | Stalder | Flavia | 93 | E | 90 | Grünenmatt | |||
90 | 53 | Wermuth | Nicolas | 94 | J | AK | 90 | Heimisbach | ||
91 | 53 | Flükiger | Felix | 85 | E | 90 | Heimisbach | |||
92 | 53 | Scholl | Marcel | 90 | E | 90 | Heimisbach | |||
93 | 52 | Wermuth | Elias | 97 | J | 90 | Heimisbach | |||
94 | 52 | Lüthi | Alfred | 46 | V | 57 | Heimisbach | |||
95 | 52 | Aeschbacher | Alfred | 56 | S | 90 | Grünenmatt | |||
96 | 52 | Gfeller | Matthias | 65 | S | 57 | Heimisbach | |||
97 | 52 | Burkhalter | Thomas | 75 | E | 90 | Heimisbach | |||
98 | 52 | Burkhalter | David | 78 | E | 90 | Heimisbach | |||
99 | 52 | Gfeller | Tobias | 1983 | E | 90 | Heimisbach | |||
100 | 51 | Stucki | Sandro | 1997 | J | 90 | Heimisbach | |||
101 | 51 | Aeschbacher | Philipp | 96 | J | 90 | Heimisbach | |||
102 | 51 | Aeschbacher | Simon | 96 | J | 90 | Heimisbach | |||
103 | 51 | Wüthrich | Ernst | 50 | V | Kar | Heimisbach | |||
104 | 51 | Sommer | Andreas | 61 | S | 57 | Grünenmatt | |||
105 | 51 | Stalder | Beat | 61 | S | 57 | Heimisbach | |||
106 | 51 | Röthlisberger | Alfred | 70 | E | 90 | Heimisbach | |||
107 | 51 | Reber | Hans | 70 | E | 90 | Grünenmatt | |||
108 | 51 | Rentsch | Kurt | 87 | E | 90 | Ranflüh | |||
109 | 50 | Hofstetter | Fritz | 49 | V | Kar | Heimisbach | |||
110 | 50 | Küpfer | Manfred | 51 | V | 57 | Heimisbach | |||
111 | 50 | Rothenbühler | Marco | 84 | E | 90 | Heimisbach | |||
112 | 50 | Bieri | Andreas | 87 | E | 90 | Heimisbach | |||
113 | 50 | Frank | Andy | 88 | E | 90 | Heimisbach | |||
114 | 49 | Röthlisberger | Marco | 98 | JJ | 90 | Heimisbach | |||
115 | 49 | Geissbühler | Manuel | 1997 | J | 90 | Heimisbach | |||
116 | 49 | von Wurstenberger | Hans | 1945 | V | 90 | Grünenmatt | |||
117 | 49 | Hofer | Fritz | 1981 | E | 90 | Heimisbach | |||
118 | 48 | Sommer | Fritz | 50 | V | 57 | Heimisbach | |||
119 | 48 | Aeschbacher | Christian | 86 | E | 90 | Heimisbach | |||
120 | 47 | Bieri | Werner | 55 | S | 57 | Heimisbach | |||
121 | 46 | Hügli | Patrick | 91 | E | 90 | Heimisbach | |||
122 | 45 | Arm | Walter | 52 | V | 57 | Heimisbach | |||
123 | 45 | Steiner | Beat | 90 | E | 90 | Heimisbach | |||
124 | 44 | Voramwald | Matthias | 88 | E | 90 | Heimisbach | |||
125 | 42 | Grossebacher | Benjamin | 1997 | J | 90 | Heimisbach | |||
126 | 40 | Röhlisberger | Daniel | 1996 | J | 90 | Heimisbach | |||
127 | 39 | Diomande | Dylan | 4 | JJ | 57 | Ranflüh | |||
128 | 39 | Gerber | Monika | 65 | S | 90 | Heimisbach | |||
129 | 36 | Amstutz | Stefan | 97 | J | 90 | Heimisbach | |||
130 | 29 | Fuhrer | Nathalie | 93 | E | 90 | Heimisbach | |||
131 | 27 | Gerber | Jan | 93 | E | 90 | Heimisbach | |||
132 | 17 | Schaller | Nesta | 98 | JJ | 90 | Heimisbach |
Feldschiessen mit Unterfrittenbach
Rangliste Ranflüh
| Name | Jg. | Gesellsch. | Punkte | TS |
1 | Steiner Werner | 57 | SGR | 95 | 96 |
2 | Muralt Marco | 98 | SGR | 93 | 91 |
3 | Hertig Beat | 48 | SGR | 89 | 98 |
4 | Neuenschwander Andreas | 48 | SGR | 89 | 96 |
5 | Scheidegger Hans | 58 | SGR | 89 | 95 |
6 | Zürcher Werner | 67 | SGR | 89 | 86 |
7 | Muralt Fritz | 62 | SGR | 88 | 100 |
8 | Neuenschwander Stefan | 85 | SGR | 87 | 93 |
9 | Steiner Ueli | 63 | SGR | 83 | 99 |
10 | Steiner Marianne | 90 | SGR | 82 | 98 |
11 | Neuenschwander Ernst | 53 | SGR | 81 | 91 |
12 | Jost Marcel | 70 | SGR | 80 | 95 |
13 | Zaugg Ueli | 45 | SGR | 76 | 96 |
14 | Scheidegger Alfred | 61 | SGR | 61 | 61 |
90.28571 |
Rangliste Unterfritenbach
| Name | Jg. | Gesellsch. | Punkte | TS |
1 | Nyffenegger Rene | 74 | FSU | 98 | 97 |
2 | Badertscher Christian | 63 | FSU | 95 | 93 |
3 | Hirschi Walter | 35 | FSU | 93 | 100 |
4 | Nyffenegger Barbara | 76 | FSU | 93 | 95 |
5 | Lehman Jürg | 70 | FSU | 93 | 93 |
6 | Gasser Manuela | 85 | FSU | 92 | 97 |
7 | Bärtschi Hans | 45 | FSU | 91 | 93 |
8 | Gerber Johann | 48 | FSU | 91 | 85 |
9 | Ramseier Hans | 72 | FSU | 89 | 98 |
10 | Lehmann Bruno | 75 | FSU | 89 | 98 |
11 | Gerber Bruno | 74 | FSU | 89 | 93 |
12 | Solterman Irene | 77 | FSU | 89 | 90 |
13 | Geissbühler Heinz | 64 | FSU | 87 | 88 |
14 | Stettler Rolf | 79 | FSU | 86 | 97 |
15 | Fankhauser Regina | 79 | FSU | 86 | 90 |
16 | Gerber Urs | 75 | FSU | 85 | 100 |
17 | Gasser Pascal | 86 | FSU | 85 | 96 |
18 | Ramseier Peter | 70 | FSU | 85 | 93 |
19 | Gasser Dominik | 90 | FSU | 85 | 79 |
20 | Fankhauser Karin | 79 | FSU | 84 | 93 |
21 | Brechbühl Rudolf | 35 | FSU | 83 | 93 |
22 | Lehmann Roland | 73 | FSU | 83 | 85 |
23 | Gerber Michael | 82 | FSU | 82 | 96 |
24 | Haueter Reto | 91 | FSU | 80 | 94 |
25 | Brunner Franziska | 88 | FSU | 80 | 86 |
26 | Gerber Adrian | 86 | FSU | 79 | 92 |
27 | Schürch Werner | 43 | FSU | 79 | 86 |
28 | Mumenthaler Sarah | 91 | FSU | 79 | 81 |
29 | Schürch Angela | 80 | FSU | 77 | 84 |
30 | Wittwer Sandra | 77 | FSU | 75 | 85 |
31 | Signorello Domenico | 74 | FSU | 70 | 65 |
90.375 |
Gesamtrangliste
| Name | Jg. | Gesellsch. | Punkte | TS |
1 | Nyffenegger Rene | 74 | FSU | 98 | 97 |
2 | Steiner Werner | 57 | SGR | 95 | 96 |
3 | Badertscher Christian | 63 | FSU | 95 | 93 |
4 | Hirschi Walter | 35 | FSU | 93 | 100 |
5 | Nyffenegger Barbara | 76 | FSU | 93 | 95 |
6 | Lehman Jürg | 70 | FSU | 93 | 93 |
7 | Muralt Marco | 98 | SGR | 93 | 91 |
8 | Gasser Manuela | 85 | FSU | 92 | 97 |
9 | Bärtschi Hans | 45 | FSU | 91 | 93 |
10 | Gerber Johann | 48 | FSU | 91 | 85 |
11 | Hertig Beat | 48 | SGR | 89 | 98 |
12 | Ramseier Hans | 72 | FSU | 89 | 98 |
13 | Lehmann Bruno | 75 | FSU | 89 | 98 |
14 | Neuenschwander Andreas | 48 | SGR | 89 | 96 |
15 | Scheidegger Hans | 58 | SGR | 89 | 95 |
16 | Gerber Bruno | 74 | FSU | 89 | 93 |
17 | Solterman Irene | 77 | FSU | 89 | 90 |
18 | Zürcher Werner | 67 | SGR | 89 | 86 |
19 | Muralt Fritz | 62 | SGR | 88 | 100 |
20 | Neuenschwander Stefan | 85 | SGR | 87 | 93 |
21 | Geissbühler Heinz | 64 | FSU | 87 | 88 |
22 | Stettler Rolf | 79 | FSU | 86 | 97 |
23 | Fankhauser Regina | 79 | FSU | 86 | 90 |
24 | Gerber Urs | 75 | FSU | 85 | 100 |
25 | Gasser Pascal | 86 | FSU | 85 | 96 |
26 | Ramseier Peter | 70 | FSU | 85 | 93 |
27 | Gasser Dominik | 90 | FSU | 85 | 79 |
28 | Fankhauser Karin | 79 | FSU | 84 | 93 |
29 | Steiner Ueli | 63 | SGR | 83 | 99 |
30 | Brechbühl Rudolf | 35 | FSU | 83 | 93 |
31 | Lehmann Roland | 73 | FSU | 83 | 85 |
32 | Steiner Marianne | 90 | SGR | 82 | 98 |
33 | Gerber Michael | 82 | FSU | 82 | 96 |
34 | Neuenschwander Ernst | 53 | SGR | 81 | 91 |
35 | Jost Marcel | 70 | SGR | 80 | 95 |
36 | Haueter Reto | 91 | FSU | 80 | 94 |
37 | Brunner Franziska | 88 | FSU | 80 | 86 |
38 | Gerber Adrian | 86 | FSU | 79 | 92 |
39 | Schürch Werner | 43 | FSU | 79 | 86 |
40 | Mumenthaler Sarah | 91 | FSU | 79 | 81 |
41 | Schürch Angela | 80 | FSU | 77 | 84 |
42 | Zaugg Ueli | 45 | SGR | 76 | 96 |
43 | Wittwer Sandra | 77 | FSU | 75 | 85 |
44 | Signorello Domenico | 74 | FSU | 70 | 65 |
45 | Scheidegger Alfred | 61 | SGR | 61 | 61 |