Jubiläumsstich
Rang | Name | Vorname | Jahrgang | Resultat |
|
|
|
|
|
1 | Steiner | Werner | 57 | 93 |
2 | Zürcher | Beat | 87 | 90 |
3 | Muralt | Fritz | 62 | 89 |
4 | Neuenschwander | Andreas | 48 | 87 |
5 | Scheidegger | Alfred | 61 | 87 |
6 | Zürcher | Werner | 67 | 86 |
8 | Neuenschwander | Stefan | 85 | 86 |
7 | Scheidegger | Hans | 58 | 85 |
9 | Steiner | Niklaus | 69 | 84 |
10 | Neuenschwander | Ernst | 53 | 82 |
11 | Steiner | Ulrich | 63 | 81 |
12 | Schwab | Fred | 38 | 76 |
13 | Rentsch | Kurt | 87 | 76 |
14 | Zürcher | Kevin | 96 | 68 |
Freundschaftsschiessen
Freundschaftschiessen Unterfrittenbach in Birnbaum
Rangliste Ranflüh | |||||
| Name | Jg. | Gesellsch. | Punkte | TS |
1 | Hertig Beat | 48 | SGR | 98 | 100 |
2 | Neuenschwander Andreas | 48 | SGR | 93 | 98 |
3 | Neuenschwander Stefan | 85 | SGR | 93 | 94 |
4 | Steiner Werner | 57 | SGR | 91 | 92 |
5 | Scheidegger Hans | 58 | SGR | 90 | 98 |
6 | Muralt Fritz | 62 | SGR | 89 | 96 |
7 | Zaugg Ueli | 45 | SGR | 87 | 93 |
8 | Neuenschwander Ernst | 53 | SGR | 85 | 90 |
9 | Zürcher Beat | 87 | SGR | 85 | 92 |
10 | Steiner Ueli | 63 | SGR | 84 | 88 |
11 | Zürcher Werner | 67 | SGR | 84 | 99 |
12 | Fankauser Urs | 69 | SGR | 84 | 90 |
13 | Neuenschwander Martin | 83 | SGR | 77 | 97 |
14 | Rentsch Kurt | 87 | SGR | 77 | 77 |
15 | Scheidegger Alfred | 61 | SGR | 74 | 85 |
16 | Muralt Hans | 58 | SGR | 66 | 84 |
Die höchsten der Gesamtrangliste
| Name | Jg. | Gesellsch. | Punkte | TS |
1 | Hertig Beat | 48 | SGR | 98 | 100 |
2 | Badertscher Christian | 63 | FSU | 95 | 99 |
3 | Lehman Jörg | 70 | FSU | 94 | 98 |
4 | Ramseier Peter | 70 | FSU | 94 | 96 |
5 | Fankhauser Karin | 79 | FSU | 94 | 96 |
6 | Neuenschwander Andreas | 48 | SGR | 93 | 98 |
7 | Neuenschwander Stefan | 85 | SGR | 93 | 94 |
8 | Brechbühl Rudolf | 35 | FSU | 92 | 93 |
9 | Ramseier Hans | 72 | FSU | 92 | 97 |
10 | Stettler Rolf | 79 | FSU | 92 | 98 |
11 | Bärtschi Hans | 45 | FSU | 91 | 92 |
12 | Steiner Werner | 57 | SGR | 91 | 92 |
13 | Wütrich Andreas | 61 | FSU | 91 | 97 |
14 | Nyffenegger Sandra | 77 | FSU | 91 | 100 |
15 | Scheidegger Hans | 58 | SGR | 90 | 98 |
Gesellschaftsrangliste
1. Rang | Feldschützen Unterfrittenbach | 92.000 P. | |
2. Rang | SG.Ranflüh | 90.750 P. |
Freundschaftschiessen Grünenmatt Heimisbach Ranflüh
Rang | Name | Vorname | Jahrgang | Resultat |
1 | Steiner | Werner | 57 | 53 |
2 | Muralt | Hans | 58 | 53 |
3 | Scheidegger | Hans | 58 | 52 |
4 | Neuenschwander | Stefan | 85 | 50 |
5 | Scheidegger | Alfred | 61 | 49 |
6 | Zürcher | Beat | 87 | 48 |
8 | Neuenschwander | Ernst | 53 | 47 |
7 | Muralt | Fritz | 62 | 47 |
9 | Jegerlehner | Mario | 64 | 47 |
10 | Rentsch | Kurt | 87 | 47 |
11 | Zaugg | Ulrich | 45 | 44 |
12 | Steiner | Ulrich | 63 | 44 |
13 | Rentsch | Hans Rudolf | 48 | 40 |
14 | Zürcher | Werner | 67 | 37 |
Die Höchsten der Gesamtrangliste
Rang | Gesel | Name | Vorname | Jahrgang | Resultat |
|
|
|
|
|
|
1 | G | Hertig | Beat | 48 | 59 |
2 | G | Stalder | Hans | 38 | 57 |
3 | G | Kunz | Werner | 44 | 57 |
4 | H | Zürcher | Hans | 53 | 57 |
5 | G | Iseli | Paul | 56 | 57 |
6 | G | Gygax | Hansrudolf | 25 | 56 |
8 | G | Münger | Fritz | 31 | 56 |
7 | G | Baumgartner | Paul | 34 | 56 |
9 | G | Känzig | Hansruedi | 42 | 56 |
10 | G | Pfaffli | Markus | 42 | 56 |
11 | G | Steiner | Werner | 47 | 56 |
12 | G | Steiner | Hans | 59 | 56 |
13 | H | Scholl | Markus | 60 | 56 |
14 | G | Stalder | Andreas | 60 | 56 |
15 | G | Grossenbacher | Paul | 64 | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sektionsresutat |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
1 |
| Grünenmatt | 55.88 |
|
|
2 |
| Heimisbach | 55.31 |
|
|
3 |
| Ranflüh | 51.16 |
|
|
Cup Schiessen
Cupschiessen 12.5.2008
Kleiner Final
Steiner Ulrich 70 Pkt. 3. Rang geg. Muralt Fritz 68 Pkt.
Final
Scheidegger Hans 72 Pkt. 1. Rang geg. Neuenschwander Andreas 67 Pkt 2. Rang
Höchstresultate:
Neuenschwander Andreas 77 Pkt.
Neuenschwander Stefan 74 Pkt.
Muralt Fritz 73 Pkt. 2 mal
Scheidegger Hans 73 Pkt.
Steiner Ulrich 72 Pkt.
Scheidegger Hans 72 Pkt.
Neuenschwander Andreas 72 Pkt.
Obligatorisch
Rang | Name | Vorname | Jg | Punkte |
1 | Steiner | Ulrich | 1963 | 80 |
2 | Scheidegger | Hans | 1958 | 78 |
3 | Neuenschwander | Ernst | 1953 | 77 |
4 | Muralt | Fritz | 1962 | 77 |
5 | Neuenschwander | Stefan | 1985 | 77 |
6 | Neuenschwander | Andreas | 1948 | 76 |
7 | Zürcher | Werner | 1967 | 76 |
8 | Steiner | Niklaus | 1969 | 76 |
9 | Jost | Marcel | 1970 | 76 |
10 | Hebeisen | Andreas | 1961 | 75 |
11 | Bichsel | Christian | 1981 | 75 |
12 | Jegerlehner | Mario | 1964 | 74 |
13 | Neuenschwander | Martin | 1983 | 73 |
14 | Zaugg | Ulrich | 1945 | 72 |
15 | Oppliger | Stephan | 1959 | 72 |
16 | Hutmacher | Paul | 1974 | 71 |
17 | Steiner | Simon | 1974 | 71 |
18 | Sägesser | Martin | 1977 | 71 |
19 | Heiniger | Rolf | 1984 | 71 |
20 | Muralt | Hans | 1958 | 70 |
21 | Scheidegger | Alfred | 1961 | 70 |
22 | Zürcher | Hans | 1966 | 70 |
23 | Aebischer | Roger | 1972 | 70 |
24 | Hertig | Simon | 1982 | 70 |
25 | Röthlisberger | Christian | 1984 | 69 |
26 | Leuenberger | Dominik | 1974 | 68 |
27 | Roncaglioni | Patrick | 1981 | 66 |
28 | Mange | Michel | 1981 | 62 |
29 | Rentsch | Kurt | 1987 | 62 |
30 | Rindlisbacher | Stefan | 1984 | 59 |
31 | Rindlisbacher | Dominik | 1986 | 58 |
32 | Zürcher | Reto | 1991 | 58 |
33 | Grimm | Jürg | 1982 | 57 |
34 | Rentsch | Hansrudolf | 1948 | 56 |
35 | Rindlisbacher | Simon | 1982 | 54 |
36 | Scheidegger | Cristoph | 1991 | 50 |
37 | Schär | Fabian | 1986 | 48 |
Amts-Cup / Gruppenmeisterschaft
Raufler
GM Sektonsrunde
Neuenschwander | Peter | 134 | Pkt. |
Neuenschwander | Stefan | 133 | Pkt. |
Scheidegger | Hans | 132 | Pkt. |
Muralt | Fritz | 130 | Pkt. |
Neuenschwander | Andreas | 127 | Pkt. |
Total | 656 | Pkt. |
Amtscup 1. Runde
Bumbach ( Gemsbock ) 653 Pkt.
Neuenschwander | Andreas | 143 | Pkt. |
Scheidegger | Hans | 140 | Pkt. |
Neuenschwander | Peter | 134 | Pkt. |
Muralt | Fritz | 134 | Pkt. |
Neuenschwander | Stefan | 126 | Pkt. |
Total | 677 | Pkt. |
Amtscup 2. Runde
Signau Mutte ( Bierglas ) 665 Pkt.
Muralt | Fritz | 142 | Pkt. |
Neuenschwander | Andreas | 142 | Pkt. |
Neuenschwander | Stephan | 137 | Pkt. |
Scheidegger | Hans | 135 | Pkt. |
Neuenschwander | Ernst | 132 | Pkt. |
Total | 688 | Pkt. |
Amtscup 3. Rude
Daheim gegen Unterfrittenbach Grabenmonster 675 P
Muralt | Fritz | 140 | Pkt. | ||
Neuenschwander | Andreas | 138 | Pkt. | ||
Neuenschwander | Peter | 136 | Pkt. | ||
Neuenschwander | Stefan | 127 | Pkt. | ||
Schedegger | Hans | 125 | Pkt. | ||
Total | 666 | Pkt. |
Ibiza
GM Sektionsrunde
Steiner | Ulrich | 131 | Pkt. |
Zürcher | Werner | 131 | Pkt. |
Zaugg | Ulrich | 130 | Pkt. |
Steiner | Niklaus | 129 | Pkt. |
Zürcher | Hans | 129 | Pkt. |
Total | 650 | Pkt. |
Amtscup 1. Runde
Kröschenbrunnen SG ( Mir probieres ) 674 Pkt.
Zürcher | Werner | 135 | Pkt. |
Steiner | Ulrich | 134 | Pkt. |
Steiner | Niklaus | 133 | Pkt. |
Zücher | Hans | 133 | Pkt. |
Zaugg | Ulrich | 120 | Pkt. |
Total | 655 | Pkt. |
Amtscup 2. Runde
Signauhöhe SG ( Laola ) 649 Pkt.
Zaugg | Ulrich | 137 | Pkt. |
Zürcher | Werner | 136 | Pkt. |
Steiner | Ulrich | 135 | Pkt. |
Zücher | Hans | 135 | Pkt. |
Steiner | Niklaus | 130 | Pkt. |
Total | 674 | Pkt. |
Feldschiessen
FELDSCHIESSEN 2008
Jahrgang | Resultat | |||
1 | Neuenschwander | Andreas | 48 | 67 |
2 | Muralt | Fritz | 62 | 67 |
3 | Steiner | Ulrich | 63 | 67 |
4 | Neuenschwander | Peter | 54 | 66 |
5 | Zürcher | Hans | 66 | 65 |
6 | Neuenschwander | Ernst | 53 | 63 |
7 | Scheidegger | Hans | 58 | 63 |
8 | Neuenschwander | Stefan | 85 | 63 |
9 | Hutmacher | Paul | 41 | 62 |
10 | Bichsel | Hans | 55 | 62 |
11 | Zürcher | Werner | 67 | 62 |
12 | Hutmacher | Paul | 74 | 62 |
13 | Hebeisen | Andreas | 61 | 61 |
14 | Jost | Marcel | 70 | 61 |
15 | Scheidegger | Alfred | 61 | 60 |
16 | Jegerlehner | Mario | 64 | 60 |
17 | Steiner | Niklaus | 69 | 60 |
18 | Zaugg | Ulrich | 45 | 59 |
19 | Neuenschander | Martin | 83 | 59 |
20 | Bichsel | Christian | 81 | 58 |
21 | Rentsch | Kurt | 87 | 56 |
22 | Scheidegger | Hermann | 51 | 55 |
23 | Zürcher | Beat | 87 | 54 |
24 | Zürcher | Reto | 91 | 53 |
25 | Gerber | Werner | 44 | 53 |
26 | Muralt | Hans | 58 | 52 |
27 | Oppliger | Stephan | 59 | 52 |
28 | Rentsch | Hansrudolf | 48 | 48 |
29 | Zürcher | Rosmarie | 87 | 10 |
Höchstresultate Schiessplatz Heimisbach
Jahrgang | Resultat | ||||
1 | Howald | Christian | 53 | 69 | SG Grünenmatt |
2 | Baumgartner | Peter | 62 | 68 | SG Grünenmatt |
3 | Zaugg | Thomas | 78 | 68 | SG Grünenmatt |
4 | Beck | Hans | 38 | 67 | SG Grünenmatt |
5 | Honegger | Mario | 42 | 67 | SG Heimisbach |
6 | Neuenschwander | Andreas | 48 | 67 | SG Ranflüh |
7 | Gfeller | Beat | 61 | 67 | SG Heimisbach |
8 | Muralt | Fritz | 62 | 67 | SG Ranflüh |
9 | Steiner | Ulrich | 63 | 67 | SG Ranflüh |
10 | Röthlisberger | Bruno | 78 | 67 | SG Heimisbach |
Sektionsrangliste
Teilnehmer | Resultat | ||
1 | SG Grünenmatt | 54 | 63.571 |
2 | SG Ranflüh | 29 | 62.579 |
3 | SG Heimisbach | 100 | 61.932 |
Total | 183 | ||
Leuenbergerschiessen
Muralt | Fritz | 91 | Pkt. |
Scheidegger | Hans | 85 | Pkt. |
Neuenschwander | Peter | 85 | Pkt. |
Neuenschwander | Andreas | 81 | Pkt. |
Neuenschwander | Ernst | 76 | Pkt. |
Total | 418 | Pkt. |
Berner Kantoal SF
15254 Schützengesellschaft Ranflüh
andere Sektion Sektionsresultat Gruppenliste Vereinsrangliste
307568 Hutmacher Paul (1941 / V)
Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
Sektion | 83 | 9626 | Karabiner | O |
Auszahlung | 50 | 7053 | Karabiner | O |
Emmental | 42 | 7476 | Karabiner | O |
Veteranenstich | 399 | 1949 | Karabiner | O |
Nachdoppel | 896 | 2425 | Karabiner | O |
326845 Muralt Hans (1958 / S)
Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
Sektion | 81 | 10858 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Emmental | 53 | 3022 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Kranzstich | 44 | 4219 | Stgw 90 & 57/03 | O |
326846 Muralt Fritz (1962 / S)
Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
Sektion | 90 | 4189 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Militär-Ord. (-Grp.Ord.) | 55 | 1286 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Auszahlung | 57 | 516 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Emmental | 54 | 2254 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Nachdoppel | 925 | 1416 | Stgw 90 & 57/03 | O |
326847 Neuenschwander Andreas (1948 / V)
Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
Sektion | 90 | 3955 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Militär-Ord. (-Grp.Ord.) | 54 | 2374 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Auszahlung | 48 | 8498 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Emmental | 57 | 291 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Veteranenstich | 395 | 2108 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Nachdoppel | 903 | 2188 | Stgw 90 & 57/03 | O |
307183 Neuenschwander Peter (1954 / S)
Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
Sektion | 90 | 4057 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Auszahlung | 50 | 7267 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Schnellstich | 55 | 1139 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Emmental | 56 | 719 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Nachdoppel | 938 | 993 | Stgw 90 & 57/03 | O |
326849 Neuenschwander Stefan (1985 / E)
Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
Sektion | 83 | 10031 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Militär-Ord. (-Grp.Ord.) | 50 | 4687 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Auszahlung | 47 | 9195 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Emmental | 52 | 4222 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Nachdoppel | 865 | 3169 | Stgw 90 & 57/03 | O |
326848 Neuenschwander Ernst (1953 / S)
Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
Sektion | 88 | 5827 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Militär-Ord. (-Grp.Ord.) | 51 | 3802 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Auszahlung | 54 | 2462 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Schnellstich | 48 | 5063 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Emmental | 49 | 5788 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Nachdoppel | 866 | 3131 | Stgw 90 & 57/03 | O |
307614 Rentsch Kurt (1987 / E)
Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
Sektion | 83 | 10047 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Militär-Ord. (-Grp.Ord.) | 49 | 5239 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Auszahlung | 42 | 10098 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Schnellstich | 46 | 5714 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Emmental | 45 | 7200 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Kranzstich | 42 | 4407 | Stgw 90 & 57/03 | O |
326844 Scheidegger Alfred (1961 / S)
Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
Sektion | 79 | 11627 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Militär-Ord. (-Grp.Ord.) | 50 | 4649 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Auszahlung | 45 | 9637 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Schnellstich | 53 | 2546 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Emmental | 44 | 7290 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Kranzstich | 42 | 4386 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Nachdoppel | 833 | 3701 | Stgw 90 & 57/03 | O |
326850 Scheidegger Hans (1958 / S)
Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
Sektion | 91 | 3249 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Militär-Ord. (-Grp.Ord.) | 53 | 3047 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Auszahlung | 53 | 4292 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Schnellstich | 56 | 667 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Emmental | 55 | 1403 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Nachdoppel | 929 | 1305 | Stgw 90 & 57/03 | O |
326851 Steiner Niklaus (1969 / E)
Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
Sektion | 91 | 3420 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Auszahlung | 55 | 2239 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Emmental | 50 | 5421 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Nachdoppel | 832 | 3724 | Stgw 90 & 57/03 | O |
326852 Steiner Ulrich (1963 / E)
Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
Sektion | 88 | 6017 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Militär-Ord. (-Grp.Ord.) | 53 | 2924 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Auszahlung | 51 | 6546 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Schnellstich | 59 | 33 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Emmental | 51 | 4691 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Nachdoppel | 817 | 3887 | Stgw 90 & 57/03 | O |
307130 Zaugg Ulrich (1945 / V)
Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
Sektion | 80 | 11168 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Auszahlung | 50 | 7120 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Kranzstich | 50 | 2765 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Veteranenstich | 416 | 1364 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Nachdoppel | 734 | 4514 | Stgw 90 & 57/03 | O |
326853 Zürcher Werner (1967 / E)
Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
Sektion | 91 | 3386 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Auszahlung | 52 | 4781 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Schnellstich | 54 | 1509 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Emmental | 48 | 6045 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Nachdoppel | 820 | 3861 | Stgw 90 & 57/03 | O |
307669 Zürcher Beat (1987 / E)
Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
Sektion | 81 | 11012 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Emmental | 40 | 7650 | Stgw 90 & 57/03 | O |
Kranzstich | 53 | 1766 | Stgw 90 & 57/03 | O |